火星塞規格查詢
請依順序選擇”車輛品牌”->”車型” 進行查詢,若不確定車型可只選擇”車輛品牌”進行查詢。
車輛品牌可選擇多家品牌進行篩選(複選)。
wdt_ID | 分類 | 產品類別 | 車輛品牌 | 車型 | 年式 | 一般/原裝 | 白金 | 銥合金性能型 | 銥合金耐久型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽車 | 火星塞 | ALFA ROMEO | 147 1.6TS/2.0TS | 2001-2004 | - | - | IK20+IU22 | - |
2 | 汽車 | 火星塞 | ALFA ROMEO | 147 3.2 GTA | 2002.11 | - | PK20PR-P8 | IK20 | VK20Y |
3 | 汽車 | 火星塞 | ALFA ROMEO | 159 1.9 JTDM / 2.4 JTDM / 3.2 JTS | - | - | IK16 | - | |
4 | 汽車 | 火星塞 | ALFA ROMEO | 159 Sportwagon 2.2 | 2007 | - | - | IK16 | VK16 |
5 | 汽車 | 火星塞 | ALFA ROMEO | BRERA 2.2 | 2006 | - | - | IK16 | VK16 |
6 | 汽車 | 火星塞 | ALFA ROMEO | BRERA 3.2 | 2006 | - | - | ITV16 | - |
7 | 汽車 | 火星塞 | ALFA ROMEO | GT 2.0 | 2004-2008 | - | PK20TR11 | IK20 | VK20 |
8 | 汽車 | 火星塞 | ALFA ROMEO | Mito 1.4 | 2009 | - | - | IXU27 | - |
9 | 汽車 | 火星塞 | ALFA ROMEO | Spyder 3.2 | 2003-2006 | - | PK20PR-P8 | IK20 | VK20 |
10 | 汽車 | 火星塞 | ALFA ROMEO | Spyder 3.2 | 2006-2007 | - | PT16VR13 | ITV16 | - |
機車用火星塞
wdt_ID | 分類 | 產品類別 | 車輛品牌 | 車型 | 一般/原裝 | 銥合金性能型 | 銥合金競技型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機車 | 火星塞 | YAMAHA | AXIS Z 勁豪 碟煞/鼓煞 125 | U20FSR-U | IUF22 | |
2 | 機車 | 火星塞 | YAMAHA | BIANCO 125 | U22ESR-N | IU22 | |
3 | 機車 | 火星塞 | YAMAHA | BW'S 125Fi/BW'S 125 X Fi | U22ESR-N | IU22 | |
4 | 機車 | 火星塞 | YAMAHA | BW'S 50/100 | W22FP-U10 | IWF22 | |
5 | 機車 | 火星塞 | YAMAHA | BW'S R 125 | U22ESR-N | IU22 | |
6 | 機車 | 火星塞 | YAMAHA | CUXI 100 / Fi | U20FSR-U | IUF22 | |
7 | 機車 | 火星塞 | YAMAHA | CUXI IS 115 | U20FSR-U | IUF22 | |
8 | 機車 | 火星塞 | YAMAHA | CYGNUS 125Fi / SR /X 125 | U22ESR-N | IU22 | |
9 | 機車 | 火星塞 | YAMAHA | DRAG FIRE 150 | X24ES-U | IX24 | 0 |
10 | 機車 | 火星塞 | YAMAHA | FORCE 155 | U24EPR9 | IU24D |