類型 | 規格 | 直徑 | 長度 | 六角 | 間隙 | 展開 | 點火位置 | 接地電極高度 | 終端形狀 | 電阻 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ16 | JIS | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I01 |
| IQ20 | JIS | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I02 |
| IQ22 | JIS | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I13 |
| IQ24 | JIS | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I14 |
| IQ27 | JIS | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I15 |
| IQ31 | JIS | 14 | 19 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | RC | 5 | I23 |
| IQ34 | JIS | 14 | 19 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | RC | 5 | I24 |
| IK16 | ISO | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I03 |
| IK20 | ISO | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I04 |
| IK22 | ISO | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I10 |
| IK24 | ISO | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I11 |
| IK27 | ISO | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I12 |
| IK31 | ISO | 14 | 19 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | RC | 5 | I21 |
| IK34 | ISO | 14 | 19 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | RC | 5 | I22 |
| Ik16G | ISO,SUS 襯墊 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.2 | S | 5 | I51 |
| IK20G | ISO,SUS 襯墊 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.2 | S | 5 | I52 |
| IK22G | ISO,SUS 襯墊 | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | RC | 5 | I48 |
| IK16L | ISO,延伸 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 2.5 | 5 | 7.8 | RC | 5 | I57 |
| IK20L | ISO,延伸 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 2.5 | 5 | 7.8 | RC | 5 | I58 |
| IKH16 | 長形26.5mm | 14 | 26.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I43 |
| IKH20 | 長形26.5mm | 14 | 26.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I44 |
| IKH22 | 長形26.5mm | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I45 |
| IKH24 | 長形26.5mm | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I46 |
| IKH27 | 長形26.5mm | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I47 |
| IW16 | 14 | 19 | 20.6 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I05 | |
| IW20 | 14 | 19 | 20.6 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I06 | |
| IW22 | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | RC | 5 | I07 | |
| IW24 | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I16 | |
| IW27 | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I17 | |
| IW29 | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I18 | |
| IW31 | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I19 | |
| IW34 | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I20 | |
| IWM24 | 絕緣體緊密 | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | -1.5 | 0.5 | 2.7 | S | 5 | I91 |
| IWM27 | 絕緣體緊密 | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | -1.5 | 0.5 | 2.7 | S | 5 | I92 |
| IWM31 | 絕緣體緊密 | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | -1.5 | 0.5 | 2.7 | S | 5 | I93 |
| IWF16 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | R | 5 | I59 | |
| IWF20 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | R | 5 | I78 | |
| IWF22 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | -0.5 | 1.5 | 3.7 | R | 5 | I79 | |
| IWF24 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | -0.5 | 1.5 | 3.7 | R | 5 | I80 | |
| IWF27 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | -0.5 | 1.5 | 3.7 | R | 5 | I81 | |
| ITV16 | 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I38 |
| ITV20 | 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I39 |
| ITV22 | 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | RC | 5 | I40 |
| ITV24 | 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | RC | 5 | I41 |
| ITV27 | 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | RC | 5 | I42 |
| ITL16 | 長形絕緣體長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I49 |
| ITL20 | 長形絕緣體長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I50 |
| IT16 | 錐形基座 | 14 | 17.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | R | 5 | I25 |
| IT20 | 錐形基座 | 14 | 17.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | R | 5 | I26 |
| IT22 | 錐形基座 | 14 | 17.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | R | 5 | I27 |
| IT24 | 錐形基座 | 14 | 17.5 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | R | 5 | I28 |
| IT27 | 錐形基座 | 14 | 17.5 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | R | 5 | I29 |
| ITF16 | 錐形基座 | 14 | 11.2 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | R | 5 | I30 |
| ITF20 | 錐形基座 | 14 | 11.2 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | R | 5 | I31 |
| ITF22 | 錐形基座 | 14 | 11.2 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | R | 5 | I32 |
| ITF24 | 錐形基座 | 14 | 11.2 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | R | 5 | I33 |
| ITF27 | 錐形基座 | 14 | 11.2 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | R | 5 | I34 |
| IXU22 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5 | RC | 5 | I08 | |
| IXU24 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5 | RC | 5 | I09 | |
| IXU27 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5 | RC | 5 | I37 | |
| IX22 | 12 | 19 | 18 | 0.8 | 0.6 | 2 | 4.1 | R | 5 | I71 | |
| IX24 | 12 | 19 | 18 | 0.8 | 0.6 | 2 | 4.1 | R | 5 | I72 | |
| IX27 | 12 | 19 | 18 | 0.8 | 0.6 | 2 | 4.1 | R | 5 | I73 | |
| IX22B | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5 | R | 5 | I75 | |
| IX24B | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5 | R | 5 | I76 | |
| IX27B | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5 | R | 5 | I77 | |
| IXG24 | 遮蔽 | 12 | 22 | 18 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4.1 | R | 5 | I94 |
| IXG27 | 遮蔽 | 12 | 22 | 18 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4.1 | R | 5 | I95 |
| IU20 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I60 | |
| IU22 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I61 | |
| IU24 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I62 | |
| IU27 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I63 | |
| IU31 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I64 | |
| IU24A | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1 | 2.9 | R | 5 | I65 | |
| IU27A | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1 | 2.9 | R | 5 | I66 | |
| IU31A | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1 | 2.9 | R | 5 | I67 | |
| IUH24 | 半螺紋 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 3.9 | R | 5 | I68 |
| IUH27 | 半螺紋 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 3.9 | R | 5 | I69 |
| IUF22 | 10 | 12.7 | 16 | 0.8 | 0.6 | 2 | 3.8 | R | 5 | I83 | |
| IUF24 | 10 | 12.7 | 16 | 0.8 | 0.6 | 2 | 3.8 | R | 5 | I84 | |
| IUF27A | 10 | 12.7 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1 | 2.9 | R | 5 | I85 | |
| IUF31A | 10 | 12.7 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1 | 2.9 | R | 5 | I86 | |
| IY24 | 半螺紋 | 8 | 19 | 13 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | R | 5 | I100 |
| IY27 | 半螺紋 | 8 | 19 | 13 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | R | 5 | I101 |
| IY31 | 半螺紋 | 8 | 19 | 13 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 2 | R | 5 | I102 |
0.4mm中心電極銥合金火星塞
類型 | 規格 | 直徑 | 長度 | 六角 | 間隙 | 展開 | 點火位置 | 接地電極高度 | 終端形狀 | 電阻 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK24C11 | ISO | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | S | 5 | I35 |
| IK27C11 | ISO | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 0.5 | 2 | 4.7 | S | 5 | I36 |
| VK16PR-Z11 | 接地電極白金與錐形斜切 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | S | 5 | V28 |
| VK20PR-Z11 | 接地電極白金與錐形斜切 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | S | 5 | V15 |
| VK22PR-Z11 | 接地電極白金與錐形斜切 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | S | 5 | V29 |
| VK24PR-Z11 | 接地電極白金與錐形斜切 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | S | 5 | V16 |
| VK27PR-Z11 | 接地電極白金與錐形斜切 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 0.5 | 2 | 4.7 | S | 5 | V30 |
| VKJ20RZ-M11 | 接地電極白金與錐形斜切 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 3 | 5 | 7.7 | S | 5 | V33 |
| SVK20RZ8 | 接地電極白金與錐形斜切 | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 5.7 | S | 5 | |
| SVK20RZ11 | 接地電極白金與錐形斜切 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 6 | S | 5 | |
| VW16R-A13 | 接地電極白金與錐形斜切 | 14 | 19 | 20.6 | 1.3 | 2.5 | 4 | 6.9 | S | 5 | |
| VX20BC | 接地電極白金 | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5 | T | 5 | V34 |
| VX22BC | 接地電極白金 | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5 | T | 5 | V14 |
| IXU22C・ | 沒有U形槽 | 12 | 19 | 16 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 4.9 | S | 5 | |
| IU27D | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 3.8 | T | 5 | I90 | |
| IUH24D | 半螺紋 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 4 | R | 5 | I87 |
| IUH27D | 半螺紋 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 4 | R | 5 | I88 |
| VUH24D | 半螺紋,接地電極 白金與錐形斜切 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 4 | T | 5 | V26 |
| VUH27D | 半螺紋,接地電極 白金與錐形斜切 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 4 | T | 5 | V27 |
| VUH27ES | 半螺紋,接地電極 白金與錐形斜切, SUS 襯墊 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 4 | T | 5 | |
| VNH24Z | 半螺紋,接地電極 白金與錐形斜切 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 4 | S | 5 | V32 |
| VNH27Z | 半螺紋,接地電極 白金與錐形斜切 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 4 | S | 5 | V31 |
| IUF14-UB | 10 | 12.7 | 16 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 3.3 | S | 5 | I89 |