規格表
上層冷氣 |
|||
|---|---|---|---|
冷房能力 | 23,500 Kcal/h (93,250BTU/h) | ||
送風量 | Hi:3,500m³/h Lo:1,600 m³/h 風量16段自動調整 | ||
電壓 | DC-24V | ||
冷媒 | R-134a | ||
壓縮機 | 型式 | 10PA20X2(上層) | 10P30B X2(上層+下層) |
缸數 | 斜板式10缸 | 斜板式10缸 | |
容量 | 200c.c. | 300c.c. | |
潤滑油 | ND-OIL 8(100±30c.c.) | ND-OIL 8(500±30c.c.) | |
重量 | 7.5kg×2 | 13.3kg×2 | |
冷凝器 | 型式 | 鋁質多層流散熱片(內附超冷凝器) | |
馬達耗電量 | 160W×4(在25.5V時) | ||
蒸發器 | 型式 | 銅管防鏽波狀鋁質散熱片 | |
馬達耗電量 | 145W×6(在25.5V時) | ||
安全裝置 | 冷媒壓力開關 | 高壓側:28-0.1~-0.9kg/cm² | |
作動壓力 | 低壓側:0.5±0.3kg/cm² | ||
釋放閥 | 開啟壓力34±3kg/ cm² | ||
其他 | 膨脹閥 | 外部均壓式 | |
儲液器容量 | 0.4Liter×4 | ||
乾燥器 | 乾燥劑(Zeolite)300g X2,內附過濾器 | ||
控制裝置 | 室內自動恆溫控制 風量16段自動調整 異常作動時自動停止 冷凝器風扇自動控制 自動防止結霜 全自動電腦自我診斷功能 |
||
組件重 | 144kg | ||
下層冷氣 |
|
|---|---|
冷房能力 | 3,960 Kacl/h |
風量控制 | AUTO與上層冷氣連動16段風速 |
送風量 | HI:330m³/h X2 LO:210 m³/h X2 |
冷媒 | R-134a |
電壓 | DC-24V |
蒸發器馬達耗電量 | 50W X2 (在25.5V時) |
冷凍循環 | 與上層冷氣連動 |
重量 | 4.53kg X2 |

