火星塞規格查詢
可於搜尋欄輸入【英文車輛品牌名】進行查詢。
規格表僅供參考,請以原廠手冊記載之型號為準。
汽車火星塞對照表
| 廠牌 | 車型 | CC | Year | Equivalent | 銥合金性能型 | 銥合金耐久型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMIO | BRERA 2.2 | 2200 | 2006 | - | IK16 | VK16 |
| ALFA ROMIO | BRERA 3.2 | 3200 | 2006 | - | ITV16 | - |
| AUDI | A1 Sportback | 1390 | 2020 | IK22 | VK22 | |
| AUDI | A2 1.4 (BBY) | 1400 | 2002-2006 | K20PBRS10 | IK20 | VK20 |
| AUDI | A3 1.4 TFSi | 1400 | 2007-2012 | SKJ20CR-A8 | - | - |
| AUDI | A4 | 1395 | 2020 | IK22 | VK22 | |
| AUDI | A4 1.8L | 1800 | 2008 | - | IK22 | VK22 |
| AUDI | A4 1.8T AVAVT | 1800 | 2004-2005 | K20PBRS10 | IK20 | VK20 |
| AUDI | A4 2.0L | 2000 | 2002-2005 | - | IK16 | VK16 |
| AUDI | A4 3.0L | 3000 | 2002-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| AUDI | A6 | 2004 | PK20PR-L11 | IK20 | VK20 | |
| AUDI | A8 3.7L | 3700 | 2004-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| AUDI | A8L 4.2L | 4200 | 2003-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| AUDI | Q3 | 1498 | 2020 | IK22 | VK22 | |
| AUDI | RS6 4.2L | 4200 | 2002.07 | - | IK22 | VK22 |
| AUDI | TT 1.8T ROADSTER | 1800 | 2005.09 | - | IK20 | VK20Y |
| BENZ | B170 (W245) 1.7 (M266) | 1700 | 2005.04 | K20PR-U | IK20 | VK20Y |
| BENZ | B180 1.7 L4 DOHC 8V | 1700 | 2006 | K20PR-U | IK20 | VK20Y |
| BENZ | B200T (W245) 2.0 (M266) | 2000 | 2005.04 | K20PR-U | IK20 | VK20Y |
| BENZ | B200T 2.0 L4 DOHC 16V | 2000 | 2006 | K20PR-U | IK20 | VK20Y |
| BENZ | C180K 1.8L | 1800 | 2000-2005 | - | IK16 | VK16 |
| BENZ | C200K 1.8L | 1800 | 2000-2005 | - | IK16 | VK16 |
| BENZ | C230K 2.0L | 2000 | 2000-2005 | - | IK16 | VK16 |
| BENZ | C240 2.6L | 2600 | 2000-2005 | - | IK16 | VK16 |
| BENZ | C320 3.2L | 3200 | 2000-2005 | - | IK16 | VK16 |
| BENZ | C320 AMG K 3.2L | 3200 | 2000-2005 | - | IK16 | VK16 |
| BENZ | E200 CGI 1.8 | 1800 | 2009 | - | VKH20Y | |
| BENZ | E200K 1.8L | 1800 | 2003-2005 | - | IKH20 | VKH20 |
| BENZ | E320 3.2L | 3200 | 2003-2005 | - | IK16 | VK16 |
| BENZ | E500 5.0L | 5000 | 2003-2005 | - | IK16 | VK16 |
| BENZ | S350 3.7L | 3700 | 2003-2005 | - | IK16 | VK16 |
| BMW | 116i 1.6L | 1600 | 2005.03 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | 118i 2.0L | 2000 | 2005.03 | - | IK20 | VK20 |
| BMW | 318i | 2008 | - | VK20 | ||
| BMW | 318Ti 2.0L | 2000 | 2001-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | 320i | 2008 | - | VK20 | ||
| BMW | 320i 2.2L | 2200 | 2000-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | 325i 2.5L | 2500 | 2000-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | 330i | 2008 | - | VKH20 | ||
| BMW | 330i 3.0L | 3000 | 2000-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | 520i 2.2L | 2200 | 2003-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | 523i | 2007 | - | VKH20 | ||
| BMW | 523i | 2010 | - | VKH20 | ||
| BMW | 525i 2.5L | 2500 | 2007 | - | VKH20 | |
| BMW | 528i | 2010 | - | VKH20 | ||
| BMW | 530i 3.0L | 3000 | 2007 | - | VKH20 | |
| BMW | 540i 4.4L | 4400 | 2004-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | 630i 3.0L | 3000 | 2005 | - | IKH20 | VKH20 |
| BMW | 650i 4.8L | 4800 | - | IK20 | VK20 | |
| BMW | 730i 3.0L | 3000 | 2002-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | 735i 3.6L | 3600 | 2002-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | 745i 4.4L | 4400 | 2002-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | 760Li 6.0L | 6000 | 2002-2005 | K20TXR | IK20 | VK20 |
| BMW | X1 18i | 2009 | - | VK20 | ||
| BMW | X3 3.0si | 2006 | - | VKH20 | ||
| CADILLAC | DTS 4.6L | 4600 | 2006 | - | IT16 | VT16 |
| CADILLAC | STS 3.6L | 3600 | 2005 | - | ITV20 | - |
| CADILLAC | STS 4.6L | 4600 | 2005 | - | IT16 | VT16 |
| CHRYSLER | 300C 2.7L | 2700 | 2005 | - | ITL16 | - |
| CHRYSLER | 300C 3.5L | 3500 | 2005 | - | IK16 | VK16 |
| CHRYSLER | PT CRUISER 2.4L | 2400 | 2005.02 | - | ITL20 | - |
| CITROEN | C2 VTR 1.6L | 1600 | K20HPR-U11 | IKH20 | VKH20 | |
| CITROEN | C3 1.6L | 1600 | 2002-2005 | K20HPR-U11 | IKH20 | VKH20 |
| CITROEN | PLURIEL 1.6L | 1600 | 2002-2005 | K20HR-U11 | IKH20 | VKH20 |
| CITROEN | XSARA 2.0L PICASSO | 2000 | 2000.09 | K16HPR-U11 | IKH16 | VKH16 |
| DAIHATSU | COPEN 1.3L | 1300 | 2006 | SVK20RZ11 | IK20 | VK20 |
| DAIHATSU | SIRION 1.3L | 1300 | 2000-2005 | K16R-U11 | IK16 | VK16 |
| DAIHATSU | TERIOS 1.3L | 1300 | 2000-2005 | K20R-U11 | IK20 | VK20 |
| DAIHATSU | TERIOS 1.5L | 1500 | K20R-U11 | IK20 | VK20 | |
| FIAT | IDEA 1.4 | 1400 | 2005 | XU22EPR-U | IXU22 | VXU22 |
| FIAT | PUNTO 1.2L | 1200 | 2005.02 | XU22EPR-U | IXU22 | VXU22 |
| FORD | ACTIVA 1.6L | 1600 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
| FORD | ECOSPORT | 1000 | 2013.11 | - | ITV20 | - |
| FORD | ESCAPE 2.3L | 2300 | 2004-2006 | - | IT20 | VT20 |
| FORD | ESCAPE 2.3L | 2300 | 2006.06 | - | ITV16 | - |
| FORD | ESCAPE 2.3L | 2300 | 2011 | - | ITV16 | - |
| FORD | ESCORT | ITV20 | - | |||
| FORD | FIESTA 1.4 DOHC 16V | 1400 | 2010 | - | ITV16 | - |
| FORD | FIESTA 1.5L | 1500 | 2014 | - | ITV20 | - |
| FORD | FIESTA 1.6 DOHC 16V | 1600 | 2010 | - | ITV16 | - |
| FORD | FOCUS 1.6L | 1600 | 2015 | - | ITV16 | - |
| FORD | FOCUS 2.0L | 2000 | 2015 | - | ITV20 | - |
| FORD | FOCUS ST 2.3L | 2300 | 2020 | - | ITV22 | |
| FORD | FREESTAR 4.2L V6 | 4200 | - | IT20 | VT20 | |
| FORD | i-MAX 2.0L | 2000 | 2007 | - | IT20 | VT20 |
| FORD | i-MAX 2.0L | 2000 | 2010 | - | IT16 | VT16 |
| FORD | KUGA 2.0L | 2000 | 2013 | - | ITV20 | - |
| FORD | LXION MAV 2.0 | 2000 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
| FORD | METROSTAR 2.0L | 2000 | 2002-2005 | - | IT20 | VT20 |
| FORD | MONDEO Duratec-HEV 2.0L | 2000 | 2015 | - | ITV16 | - |
| FORD | MONDEO ECOBOOST 2.0L | 2000 | 2011 | - | ITV20 | - |
| FORD | MUSTANG EcoBoost Premium | 2300 | ITV20 | - | ||
| FORD | MUSTANG 3.7L | 3700 | 2012 | - | ITV20 | - |
| FORD | NEW MONDEO | 2300 | 2008 | - | ITL20 | - |
| FORD | PR-Z 1.0L | 1000 | K20PR-U | IK20 | VK20 | |
| FORD | VIVID 1.3L | 1300 | W16EX-U11 | IW16 | VW16 | |
| FORD | 好幫手 1.0L | 1000 | 2000-2005 | K16PR-U | IK16 | VK16 |
| HONDA | ACCORD 2.0L(8代) | 2000 | 2008 | SJ20DR-M11S | IK20G | VK20G |
| HONDA | ACCORD 2.4L | 2400 | 2008 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G |
| HONDA | ACCORD 2.4L(8代) | 2400 | 2008 | SJ20DR-M11S | IK20G | VK20G |
| HONDA | ACCORD 2.4L(9代) | 2400 | 2013 | DXE22HQR-D11S | - | - |
| HONDA | ACCORD 3.5L | 3500 | 2008 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G |
| HONDA | CITY | 2013 | SKJ20DR-M13 | IK20 | VK20 | |
| HONDA | CITY 1.5L | 1500 | 2015 | DK20PR-D13 | - | VFK20F |
| HONDA | CITY 1.5L | 1500 | 2017 | DK20PR-D13 | - | VFK20F |
| HONDA | CIVIC | 2009 | - | VKH20 | ||
| HONDA | CIVIC | SK22PR-M11S | - | - | ||
| HONDA | CIVIC 1.5L(5代)VTEC | 1500 | KJ16CR-L11 | IK16L | VK16 | |
| HONDA | CIVIC 1.5L(6代)VTEC | 1500 | KJ16CR-L11 | IK16L | VK16 | |
| HONDA | CIVIC 1.8L | 1800 | 2012 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G |
| HONDA | CIVIC 1.8L(9代) | 1800 | 2012 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G |
| HONDA | CIVIC 1.8L(8代) | 1800 | 2006 | SKJ20DR-M11S | IK20G | VK20G |
| HONDA | CIVIC 2.0L(9代) | 2000 | 2012 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G |
| HONDA | CIVIC 2.0L(8代) | 2000 | 2006 | SKJ20DR-M11S | IK20L | VK20 |
| HONDA | CRV | SKJ20DR-M11 | IK20 | VK20 | ||
| HONDA | CRV | 2014 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G | |
| HONDA | CRV 1.5L | 1500 | 2017-2019 | - | VXEHC24G | |
| HONDA | CRV 2.0L | 2000 | 2010-2011 | SKJ20DR-M11S | IK20G | VK20G |
| HONDA | CRV 2.0L | 2000 | 2012 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G |
| HONDA | CRV 2.0L(3代) | 2000 | 2006 | KJ20DR-M11 | IK20 | VK20 |
| HONDA | CRV 2.0L(3代) | 2000 | 2007 | SKL20DR-M11S | IK20G | VK20G |
| HONDA | CRV 2.4L | 2400 | 2007 | KJ20DR-M11 | IK20 | VK20 |
| HONDA | CRV 2.4L | 2400 | 2010 | KJ20DR-M11 | IK20 | VK20 |
| HONDA | CRV 2.4L | 2400 | 2012-2013 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G |
| HONDA | CRV 2.4L(3代) | 2400 | 2007 | SKL20DR-M11S | IK20G | VK20G |
| HONDA | CRV 2.4L(4代) | 2400 | 2013 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G |
| HONDA | CRZ 1.5L | 1500 | 2012 | DK20PR-D13 | - | VFK20F |
| HONDA | CRZ 1.5L | 1500 | 2013 | SKJ20DR-M13 | IK20 | VK20 |
| HONDA | FIT 1.5 | 1500 | 2008 | SKJ20DR-M13 | IK20 | VK20 |
| HONDA | FIT 1.5 | 1500 | 2019.11 | - | - | VFK20F |
| HONDA | FIT 1.5(2代) | 1500 | 2009-2012 | SKJ20DR-M13 | IK20 | VK20 |
| HONDA | FIT 1.5(3代) | 1500 | 2014 | DK20PR-D13 | - | VFK20F |
| HONDA | HR-V 1.8L | 1800 | 2016 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G |
| HONDA | HR-V 1.8L | 1800 | 2019.05 | SXU22HCR11S | - | VXUHC22G |
| HONDA | INSIGHT 1.3L | 1300 | 2011 | - | - | VFKH20 |
| HONDA | LEGEND 3.5L | 3500 | 2007 | SKJ20DR-M11 | IK20 | VK20 |
| HONDA | ODYSSEY 2.4L | 2400 | 2015 | SXE22HQR11S | - | - |
| HYUNDAI | GETZ 1.3L | 1300 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
| HYUNDAI | i30 | 1600 | 2013 | IXUH22I | VXUH22I | |
| HYUNDAI | IX30 | 2007 | IXUH22I | VXUH22I | ||
| HYUNDAI | IX35 | 2009 | K16HPR-U11 | IKH16 | VKH16 | |
| HYUNDAI | IX35 | 2013 | K16HPR-U11 | IKH16 | VKH16 | |
| HYUNDAI | TUCSON 2.0L | 2000 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
| HYUNDAI | XG 2.0L | 2000 | 2000-2005 | - | IK16 | VK16 |
| INFINITI | FX35 3.5L | 3500/4500 | 2004-2005 | - | IKH16 | VKH16 |
| INFINITI | FX35 3.5L | 3500/4500 | 2007 | - | VKH16 | |
| INFINITI | FX35 3.5L | 3500/4500 | 2010 | FXE20HR11 | - | VFXEH20 |
| INFINITI | FX45 4.5L | 3500/4500 | 2004-2005 | - | IKH16 | VKH16 |
| INFINITI | FX45 4.5L | 3500/4500 | 2007 | - | VKH16 | |
| INFINITI | G35 3.5L | 3500 | 2006 | - | IKH16 | VKH16 |
| INFINITI | G35/37/25 | 2006 | FXE22HR11 | - | VFXEH22 | |
| INFINITI | G35/37/25 | 2012 | FXE24HR11 | - | - | |
| INFINITI | M35/45 3.5L/4.5L | 3500/4500 | 2005 | - | IKH16 | VKH16 |
| INFINITI | M35/45 3.5L/4.5L | 3500/4500 | 2008 | FXE22HR11 | - | VFXEH22 |
| INFINITI | Q50 | 2013 | FXE22HR11 | - | VFXEH22 | |
| INFINITI | Q50 | 2014 | FXE24HR11 | - | - | |
| INFINITI | Q60/G | 2000 | 2010 | FXE24HR11 | - | - |
| INFINITI | Q70/M | 2010 | FXE24HR11 | - | - | |
| INFINITI | QX70/FX | 3700 | 2013 | FXE22HR11 | - | VFXEH22 |
| INFINITI | QX70/FX | 2013 | FXE24HR11 | - | - | |
| ISUZU | RODEO 3.5L | 3500 | - | IK16 | VK16 | |
| ISUZU | TROOPER 3.5L | 3500 | - | IK20 | VK20 | |
| JAGUAR | DAIMLER 4.0L | 4000 | K16P-U | IK16 | VK16 | |
| JAGUAR | SOVEREIGN 3.2L | 3200 | K20PR-U | IK20 | VK20 | |
| JAGUAR | S-TYPE 2.5L/3.0L | 2500/3000 | 2003-2005 | - | IT16 | VT16 |
| JAGUAR | XK 4.2L | 4200 | 2006.05 | - | IK16 | VK16 |
| KIA | EURO STAR 1.1L | 1100 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
| KIA | EURO-CARENS 2.0 | 2000 | K20PR-U | IK20 | VK20 | |
| KIA | JOICE 2.0L | 2000 | W20EXR-U11 | IW20 | VW20 | |
| KIA | SHUMA 1.8L | 1800 | K20PR-U | IK20 | VK20 | |
| KIA | SORENTO 3.5L | 3500 | - | IK16 | VK16 | |
| LANDROVER | RANGE ROVER 4.4L | 4400 | 2004-2005 | - | IK20 | VK20 |
| LEXUS | CT 200h | 1800 | 2010-2015 | SC20HR11 | - | VCH20 |
| LEXUS | CT 200h | 2015.04 | SC16HR11 | - | - | |
| LEXUS | ES 200 | 2000 | 2015-2016 | FK16HBR-J8 | - | - |
| LEXUS | ES 200 | 2000 | 2018-2020 | FK16HBR-J8 | - | - |
| LEXUS | ES 200 | 2000 | 2021-2024 | FC20HR-Q8 | - | - |
| LEXUS | ES 240 | 2400 | 2010-2012 | SK20R11 | IK20 | VK20 |
| LEXUS | ES 250 | 2500 | 2012.06 | SK16HR11 | IKH16 | VKH16 |
| LEXUS | ES 250 | 2500 | 2018-2024 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | ES 300h | 2500 | 2012.06 | FK16HR-A8 | - | VFKH16 |
| LEXUS | ES 300h | 2500 | 2018-2024 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | ES 350 | 3500 | 2007-2012 | FK20HR11 | - | VFKH20 |
| LEXUS | ES 350 | 3500 | 2012 | FK20HR11 | - | VFKH20 |
| LEXUS | GS 200t/300 | 2000 | 2012-2016 | VDKH22F | - | VDKH22F |
| LEXUS | GS 200t | 2000 | 2015.1 | VDKH22F | - | VDKH22F |
| LEXUS | GS 250/350 | 2500/3500 | 2012-2015 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | GS 300/430 | 2005 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 | |
| LEXUS | GS 300h | 2500 | 2015 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | GS 300h | 2500 | 2013 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | GS 350 | 3500 | 2007-2012 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | GS 350 | 3500 | 2012-2015 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | GS 350 | 3500 | 2015 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | GS 450h | 3500 | 2007-2012 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | GS 450h | 3500 | 2012.03 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | GS F | 5000 | 2015.1 | FK20HBR-J8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | IS 200t/300 | 2000 | 2015.08- | VDKH22F | - | VDKH22F |
| LEXUS | IS 250 | 2500 | 2013-2015 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | IS 250C | 2500 | 2009-2013 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | IS 300h | 2500 | 2013-2024 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | LBX | 1490 | 2024 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | LC 500 | 4969 | 2017-2024 | FK20HBR-J8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | LC 500h Hybrid | 3456 | 2017-2024 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | LC 500 Convertible | 4969 | 2024 | FK20HBR-J8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | LM 300h | 2020 | FK16HR-A8 | - | VFKH16 | |
| LEXUS | LM 350h | 2487 | 2024 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | LS 350 | 3500 | 2017 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | LS 460/600h | 4600/5000 | 2006 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | LS 460/600h | 4600/5000 | 2013-2016 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | LS 500 | 2017.12 | EC22HPR-D7 | - | - | |
| LEXUS | LS 500h | 3500 | 2017-2024 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | LX 570 | 5700 | 2008-2016 | SK20HR11 | IKH20 | VKH20 |
| LEXUS | NX 200t | 2000 | 2014-2017 | VDKH22F | - | VDKH22F |
| LEXUS | NX 200 | 2000 | 2017.09 | SC16HR11 | - | - |
| LEXUS | NX 200 | 1987 | 2021-2024 | FC20HR-Q8 | - | - |
| LEXUS | NX 250 | 2487 | 2021-2024 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | NX 300 | 2000 | 2017.09 | VDKH22F | - | VDKH22F |
| LEXUS | NX 300h | 2500 | 2014.07 | FK16HR-A8 | - | VFKH16 |
| LEXUS | NX 350h | 2487 | 2021-2024 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | NX450h+ | 2021.11 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 | |
| LEXUS | RC 200t/300 | 2000 | 2015-2018 | VDKH22F | - | VDKH22F |
| LEXUS | RC 300 | 2000 | 2018-2020 | VDKH22F | - | VDKH22F |
| LEXUS | RC 300h | 2500 | 2015-2018 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | RC 350 | 3500 | 2014-2017 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | RC 350 | 3500 | 2017.11 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | RC F | 4969 | 2014-2024 | FK20HBR-J8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | RC F Track Edition | 4969 | 2019-2024 | FK20HBR-J8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | RX 200 | 2000 | 2018.06 | FK16HBR-J8 | - | - |
| LEXUS | RX 200t | 2000 | 2015-2019 | VDKH22F | - | VDKH22F |
| LEXUS | RX 250 | 2500 | 2018.06 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | RX 270 | 2700 | 2012-2015 | SK16HR11 | IKH16 | VKH16 |
| LEXUS | RX 300 | 2015.09 | VDKH22F | - | VDKH22F | |
| LEXUS | RX 300h | 3000 | 2018.09 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | RX 350 | 3500 | 2014-2017 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | RX 350 | 3500 | 2012 | FK20HBR11 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | RX 350 | 3500 | 2015.09 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 |
| LEXUS | RX 350h | 2487 | 2024 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | RX 350長軸 | 2017.12 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 | |
| LEXUS | RX 400h Hybrid | 3300 | 2006-2008 | SK20R11 | IK20 | VK20 |
| LEXUS | RX 450h | 3500 | 2012 | FK20HR11 | - | VFKH20 |
| LEXUS | RX 450h | 2015.09 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 | |
| LEXUS | RX 450h長軸 | 2017.12 | FK20HBR8 | - | VFKBH20 | |
| LEXUS | RX 450h+ | 2487 | 2024 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | UX 200 | 2018.10 | FC20HR-Q8 | - | - | |
| LEXUS | UX 250h | 2000 | 2018.11 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LEXUS | UX 300h | 1987 | 2018-2024 | FC16HR-Q8 | - | VFCH16 |
| LUXGEN | LUXGEN S5 TURBO | K20PR-U | IK20 | VK20 | ||
| LUXGEN | LUXGEN U6 TURBO | K20PR-U | IK20 | VK20 | ||
| LUXGEN | LUXGEN7 MVP/CEO 2.2L | 2200 | 2010 | K16HPR-U11 | IKH16 | VKH16 |
| LUXGEN | LUXGEN7 SUV 2.2L | 2200 | 2010 | K16HPR-U11 | IKH16 | VKH16 |
| MAZDA | CX-3 2.0 SKYACTIV-G | 2000 | 2018 | ZC20HPR11 | - | VCH20 |
| MAZDA | CX-5 2.0 SKYACTIV-G | 2000 | 2013 | - | VFXEH22 | |
| MAZDA | CX-5 2.0 SKYACTIV-G | 2000 | 2017-2022 | ZC20HPR11 | - | VCH20 |
| MAZDA | CX-7 2.3 | 2300 | 2009-2011 | - | ITV20 | - |
| MAZDA | CX-9 2.5 | 2500 | 2016 | - | - | VFXEH22 |
| MAZDA | CX-9 3.8 V6 | 3800 | - | ITV22 | - | |
| MAZDA | CX-30 2.0/2.5 SKYACTIV-G | 2000/2500 | 2019 | ZC20HPR11 | - | VCH20 |
| MAZDA | MAZDA 2 1.5 | 1500 | 2007 | - | IK16 | VK16 |
| MAZDA | MAZDA 2 1.3 | 1300 | 2018-2019 | ZC20HPR11 | - | VCH20 |
| MAZDA | MAZDA 2 1.5 | 1500 | 2018-2019 | ZC20HPR11 | - | VCH20 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 2013 | - | VCH20 | ||
| MAZDA | MAZDA 3 2.0 | 2000 | 2007.03 | - | ITV16 | - |
| MAZDA | MAZDA 3 1.6 | 1600 | 2010 | K16PZR13 | IK16 | VK16 |
| MAZDA | MAZDA 3 2.5S | 2500 | 2012 | ITV16 | - | |
| MAZDA | MAZDA 3 1.5 SKYACTIV-G | 1500 | 2017-2020 | ZC20HPR11 | - | VCH20 |
| MAZDA | MAZDA 3 2.0 SKYACTIV-G | 2000 | 2017 | ZC20HPR11 | - | VCH20 |
| MAZDA | MAZDA 3 2.5 SKYACTIV-G | 2500 | 2017-2020 | ZC20HPR11 | - | VCH20 |
| MAZDA | MAZDA 5 2.0 | 2000 | 2005.11 | - | IT16 | VT16 |
| MAZDA | MAZDA 5 2.0 | 2000 | 2011 | - | ITV16 | - |
| MAZDA | MAZDA 5 2.0 | 2000 | 2015 | - | ITV16 | - |
| MAZDA | MAZDA 6 2.0 SKYACTIV-G | 2000 | 2013 | - | VFXEH22 | |
| MAZDA | MAZDA 6 2.0/2.3 | 2000/2300 | 2005 | - | IT20 | VT20 |
| MAZDA | MAZDA 6 2.0/2.5 SKYACTIV-G | 2000/2500 | 2018 | ZC20HPR11 | - | VCH20 |
| MAZDA | MAZDA 6 2.3L | 2300 | 2006.06 | - | ITV16 | - |
| MAZDA | MX-5 2.0 | 1998 | 2018 | ZC20HPR11 | - | VCH20 |
| MAZDA | OSHYARE 3.0 2WD | 3000 | 2003.07 | - | IT20 | VT20 |
| MAZDA | TRIBUTE 2.3 | 2300 | 2006.06 | - | ITV16 | - |
| MAZDA | TRIBUTE 2.3 | 2300 | 2004-2006 | IT20 | VT20 | |
| MITSUBISHI | COLT PLUS 1.5L | 2017 | IKH16 | VKH16 | ||
| MITSUBISHI | COLT PLUS 1.6L | 1600 | 2007 | K20PR-U11 | IK20 | VK20 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 1499 | 2023 | IXUH22 | VXUH22 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS PHEV | 2360 | 2023.05 | - | VFK16 | |
| MITSUBISHI | GLOBAL LANCER 1.6/1.8L | 1600/1800 | 2001-2005 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 |
| MITSUBISHI | GRUNDER 2.4L | 2400 | 2004.12 | - | IKH20 | VKH20 |
| MITSUBISHI | INSPIRE 2.4L | 2400 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007 | SK20PR-A8 | - | - | |
| MITSUBISHI | LANCER FORTIS 1.8L/io 2.0L | 1800/2000 | K20PSR-B8 | IK20 | VK20 | |
| MITSUBISHI | MAGIC 1.6L | 1600 | 2000-2005 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 | 2400 | 2007 | K20PSR-B8 | IK20 | VK20Y |
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 | 2400 | 2011 | IK16 | VK16 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2.4 | 2400 | 2012 | K16PSR-B8 | IK16 | VK16 |
| MITSUBISHI | PAJERO 3.8L | 3800 | 2005 | - | IK20 | VK20 |
| MITSUBISHI | SAVRIN 2.0L | 2000 | 2002-2005 | W20EXR-U11 | IW20 | VW20 |
| MITSUBISHI | SAVRIN 2.4L | 2400 | - | IKH20 | VKH20 | |
| MITSUBISHI | VERYCA 1.2L | 1200 | 2000-2005 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 |
| MITSUBISHI | VERYCA 1.5L | 1488 | 2023.06 | K16PR-U | IK16 | VK16 |
| MITSUBISHI | VIRAGE io 1.8L | 1800 | 2001-2005 | K20PR-U11 | IK20 | VK20 |
| MITSUBISHI | ZINGER | 2016 | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | |
| MITSUBISHI | ZINGER | 2017 | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | |
| MITSUBISHI | ZINGER 2.4L | 2400 | 2008 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 |
| MITSUBISHI | ZINGER 2.4L | 2400 | 2019 | K20PR-U11 | IK20 | VK20 |
| MITSUBISHI | ZINGER PICKUP 2.4L | 2378 | 2022.06 | K20PR-U11 | IK20 | VK20 |
| MITSUBISHI | 威力 1.1L | 1100 | XU22EPR-U | IXU22 | VXU22 | |
| MITSUBISHI | 威力 1.2L | 1200 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
| MITSUBISHI | 得力卡 2.0L | 2000 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
| MITSUBISHI | 得力卡 2.4L | 2400 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
| MITSUBISHI | 得力卡 2.4L | 2400 | 2019-2024 | K20PR-U11 | IK20 | VK20 |
| MITSUBISHI | 得力卡 2.5L | 2500 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
| MITSUBISHI | 中華堅兵P350 HV | 2378 | 2023.03 | K20PR-U11 | IK20 | VK20 |
| NISSAN | AD RESORT 1.6L | 1600 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | |
