規格表
側置式 |
|||
|---|---|---|---|
冷房能力 | 23,500 Kcal/h (93,250BTU/h) | ||
送風量 | Hi:3,500m³/h Lo:1,600 m³/h 風量16段自動調整 | ||
電壓 | DC24V | ||
冷媒 | R-134a | ||
壓縮機 | 型式 | 10PA20X2 | |
缸數 | 斜板式10缸 | ||
容量 | 200c.c. | ||
潤滑油 | ND-OIL 8(100±30c.c.) | ||
重量 | 7.5kg×2 | ||
冷凝器 | 型式 | 多層流散熱片 | |
馬達耗電量 | 160W×4 | ||
重量 | 60kg×1 | ||
蒸發器 | 型式 | 銅管防鏽波狀鋁質散熱片 | |
馬達耗電量 | 145W×6 | ||
重量 | 100Kg | ||
安全裝置 | 冷媒壓力開關 | 高壓側:28kg/cm² | |
作動壓力 | 低壓側:0.5kg/cm² | ||
釋放閥 | 開啟壓力34±3kg/ cm² | ||
其他 | 膨脹閥 | 外部均壓式 | |
儲液器容量 | 0.4Liter×4 | ||
乾燥器 | 乾燥劑(Zeolite)300g,內附過濾器 | ||
控制裝置 | 室內自動恆溫控制 | ||
| 風量16段自動調整 | |||
| 異常作動時自動停止 | |||
| 冷凝器風扇自動控制 | |||
| 自動防止結霜 | |||
| 全自動電腦自我診斷功能 | |||

