類型 | 規格 | 直徑 | 長度 | 六角 | 間隙 | 展開 | 點火位置 | 接地電極高度 | 終端形狀 | 電阻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK01-24 | ISO (SLANT ELEC.) | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IK01-27 | ISO (SLANT ELEC.) | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IK01-31 | ISO (SLANT ELEC.) | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IK01-34 | ISO (SLANT ELEC.) | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IK02-24 | ISO (STRAIGHT ELEC.) | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -2.3 | -0.8 | 0.7 | S | 5 |
| IK02-27 | ISO (STRAIGHT ELEC.) | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -2.3 | -0.8 | 0.7 | S | 5 |
| IK02-31 | ISO (STRAIGHT ELEC.) | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -2.3 | -0.8 | 0.7 | S | 5 |
| IKH01-24 | LONG REACH | 14 | 26.5 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IKH01-27 | LONG REACH | 14 | 26.5 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IKH01-31 | LONG REACH | 14 | 26.5 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IQ01-24 | SLANT ELEC. | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IQ01-27 | SLANT ELEC. | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IQ01-31 | SLANT ELEC. | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IQ01-34 | SLANT ELEC. | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -1 | 0.5 | 2 | S | 5 |
| IQ02-24 | STRAIGHT ELEC. | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -2.3 | -0.8 | 0.7 | S | 5 |
| IQ02-27 | STRAIGHT ELEC. | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -2.3 | -0.8 | 0.7 | S | 5 |
| IQ02-31 | STRAIGHT ELEC. | 14 | 19 | 16 | 0.7 | -2.3 | -0.8 | 0.7 | S | 5 |
| IW01-24 | W-E | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | RC | 5 |
| IW01-27 | W-E | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | RC | 5 |
| IW01-29 | W-E | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | RC | 5 |
| IW01-31 | W-E | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | RC | 5 |
| IW01-32 | W-E | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | RC | 5 |
| IW01-34 | W-E | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | RC | 5 |
| IW06-27 | W-E NON RESISTOR | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | S | 0 |
| IW06-31 | W-E NON RESISTOR | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | S | 0 |
| IW06-34 | W-E NON RESISTOR | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | S | 0 |
| IRE01-27 | ROTARY ENGINE | 14 | 21.5 | 20.6 | 0.7 | -2.2 | -0.7 | 0.8 | RC | 5 |
| IRE01-31 | ROTARY ENGINE | 14 | 21.5 | 20.6 | 0.7 | -2.2 | -0.7 | 0.8 | RC | 5 |
| IRE01-32 | ROTARY ENGINE | 14 | 21.5 | 20.6 | 0.7 | -2.2 | -0.7 | 0.8 | RC | 5 |
| IRE01-34 | ROTARY ENGINE | 14 | 21.5 | 20.6 | 0.7 | -2.2 | -0.7 | 0.8 | RC | 5 |
| IRE01-35 | ROTARY ENGINE | 14 | 21.5 | 20.6 | 0.7 | -2.2 | -0.7 | 0.8 | RC | 5 |
| IRL01-27 | ROTARY RX8 (LEADING) | 14 | 21 | 20.6 | 1.1 | -2.5 | -0.5 | 1.6 | S | 5 |
| IRL01-31 | ROTARY RX8 (LEADING) | 14 | 21 | 20.6 | 1.1 | -2.5 | -0.5 | 1.6 | S | 5 |
| IRT01-31 | ROTARY RX8 (TRAILING) | 14 | 19 | 20.6 | 1.1 | -2.5 | -0.5 | 1.6 | S | 5 |
| IRT01-34 | ROTARY RX8 (TRAILING) | 14 | 19 | 20.6 | 1.1 | -2.5 | -0.5 | 1.6 | S | 5 |
| IA01-31 | WITH DETONATION COUNTER | 14 | 22 | 16 | 0.6 | -1 | 0.5 | 1.9 | S | 5 |
| IA01-32 | WITH DETONATION COUNTER | 14 | 22 | 16 | 0.6 | -1 | 0.5 | 1.9 | S | 5 |
| IA01-34 | WITH DETONATION COUNTER | 14 | 22 | 16 | 0.6 | -1 | 0.5 | 1.9 | S | 5 |
| IAE01-32 | W/OUT DETONATION COUNTER | 14 | 19 | 16 | 0.6 | -1.3 | 0.5 | 2.1 | S | 5 |
| IAE01-34 | W/OUT DETONATION COUNTER | 14 | 19 | 16 | 0.6 | -1.3 | 0.5 | 2.1 | S | 5 |
| IWM01-29 | W-EM | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | S | 5 |
| IWM01-31 | W-EM | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | S | 5 |
| IWM01-32 | W-EM | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | S | 5 |
| IWM01-34 | W-EM | 14 | 19 | 20.6 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.6 | S | 5 |
| IXU01-24 | XU-E | 12 | 19 | 16 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.4 | R | 5 |
| IXU01-27 | XU-E | 12 | 19 | 16 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.4 | R | 5 |
| IXU01-31 | XU-E | 12 | 19 | 16 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.4 | R | 5 |
| IXU01-34 | XU-E | 12 | 19 | 16 | 0.6 | -1.5 | 0 | 1.4 | R | 5 |
| IU01-24 | U-E | 10 | 19 | 16 | 0.6 | -1.8 | -0.3 | 1.2 | R | 5 |
| IU01-27 | U-E | 10 | 19 | 16 | 0.6 | -1.8 | -0.3 | 1.2 | R | 5 |
| IU01-31 | U-E | 10 | 19 | 16 | 0.6 | -1.8 | -0.3 | 1.2 | R | 5 |
| IU01-34 | U-E | 10 | 19 | 16 | 0.6 | -1.8 | -0.3 | 1.2 | R | 5 |
| *RU01-27 | U-E (SURFACE) | 10 | 19 | 16 | 1.1 | -0.2 | 0 | 0 | R | 5 |
| *RU01-31 | U-E (SURFACE) | 10 | 19 | 16 | 1.1 | -0.2 | 0 | 0 | R | 5 |
| *RU01-34 | U-E (SURFACE) | 10 | 19 | 16 | 1.1 | -0.2 | 0 | 0 | R | 5 |
* 此型火星塞無銥合金電極。
間隙-1.1mm其間隙規格為1.0~1.1mm。
絕緣子凸出度-絕緣子頂端至火星塞螺牙本體之長度。
中心電極-頂端至螺牙本體之長度。
端子形狀-S:一體型 R:可拆式 RC:波浪紋螺帽 T: 螺牙式。