類型 | 規格 | 直徑 | 長度 | 六角 | 間隙 | 展開 | 點火位置 | 接地電極高度 | 終端形狀 | 電阻 | 型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ16 | JIS | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | RC | 5 | V01 |
| VQ20 | JIS | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | RC | 5 | V02 |
| VQ22 | JIS | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.4 | RC | 5 | V13 |
| VK16 | ISO | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | RC | 5 | V03 |
| VK20 | ISO | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | RC | 5 | V04 |
| VK22 | ISO | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.4 | RC | 5 | V10 |
| VK16G | ISO,SUS 襯墊 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | S | 5 | V40 |
| VK20G | ISO,SUS 襯墊 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | S | 5 | V41 |
| VK22G | ISO,SUS 襯墊 | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.4 | RC | 5 | V36 |
| VK20Y | ISO | 14 | 19 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.4 | RC | 5 | V20 |
| VKA16 | NEW 3 電極遮蔽 | 14 | 22 | 16 | 1.1 | 2.5 | 4 | 6.5 | RC | 5 | V22 |
| VKA20 | NEW 3 電極遮蔽 | 14 | 22 | 16 | 1.1 | 2.5 | 4 | 6.5 | RC | 5 | V23 |
| VKB16 | NEW 3 電極 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 2.5 | 4 | 6.5 | RC | 5 | V24 |
| VKB20 | NEW 3 電極 | 14 | 19 | 16 | 1.1 | 2.5 | 4 | 6.5 | RC | 5 | V25 |
| VKH16 | 長形 | 14 | 26.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | RC | 5 | V17 |
| VKH20 | 長形 | 14 | 26.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.7 | RC | 5 | V18 |
| VKH22 | 長形 | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.4 | RC | 5 | V19 |
| VKH20Y | 長形 | 14 | 26.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.4 | RC | 5 | V39 |
| VW16 | 14 | 19 | 20.6 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | V05 | |
| VW20 | 14 | 19 | 20.6 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | V06 | |
| VW22 | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | RC | 5 | V07 | |
| VT16 | 14 | 17.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | V21 | |
| VT20 | 14 | 17.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | V38 | |
| VXU22 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5 | RC | 5 | V08 | |
| VXU24 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5 | RC | 5 | V09 | |
| VNH24Z | 半螺紋,接地電極 白金與錐形斜切 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 4 | S | 5 | V32 |
| VNH27Z | 半螺紋,接地電極 白金與錐形斜切 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 4 | S | 5 | V31 |
| IUF14-UB | 10 | 12.7 | 16 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 3.3 | S | 5 | I89 | |
| IW31 | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I19 | |
| IW34 | 14 | 19 | 20.6 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | RC | 5 | I20 | |
| IWM24 | 絕緣體緊密 | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | -1.5 | 0.5 | 2.7 | S | 5 | I91 |
| IWM27 | 絕緣體緊密 | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | -1.5 | 0.5 | 2.7 | S | 5 | I92 |
| IWM31 | 絕緣體緊密 | 14 | 19 | 20.6 | 0.8 | -1.5 | 0.5 | 2.7 | S | 5 | I93 |
| IWF16 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | R | 5 | I59 | |
| IWF20 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | R | 5 | I78 | |
| IWF22 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | -0.5 | 1.5 | 3.7 | R | 5 | I79 | |
| IWF24 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | -0.5 | 1.5 | 3.7 | R | 5 | I80 | |
| IWF27 | 14 | 12.7 | 20.6 | 0.8 | -0.5 | 1.5 | 3.7 | R | 5 | I81 | |
| ITV16 | 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I38 |
| ITV20 | 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I39 |
| ITV22 | 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | RC | 5 | I40 |
| ITV24 | 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | RC | 5 | I41 |
| ITV27 | 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | RC | 5 | I42 |
| ITL16 | 長形絕緣體 長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I49 |
| ITL20 | 長形絕緣體長形(錐形基座) | 14 | 25 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | RC | 5 | I50 |
| IT16 | 錐形基座 | 14 | 17.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | R | 5 | I25 |
| IT20 | 錐形基座 | 14 | 17.5 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | R | 5 | I26 |
| IT22 | 錐形基座 | 14 | 17.5 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | R | 5 | I27 |
| IT24 | 錐形基座 | 14 | 17.5 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | R | 5 | I28 |
| IT27 | 錐形基座 | 14 | 17.5 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | R | 5 | I29 |
| ITF16 | 錐形基座 | 14 | 11.2 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | R | 5 | I30 |
| ITF20 | 錐形基座 | 14 | 11.2 | 16 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | R | 5 | I31 |
| ITF22 | 錐形基座 | 14 | 11.2 | 16 | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.2 | R | 5 | I32 |
| ITF24 | 錐形基座 | 14 | 11.2 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | R | 5 | I33 |
| ITF27 | 錐形基座 | 14 | 11.2 | 16 | 0.8 | -0.5 | 1 | 3.2 | R | 5 | I34 |
| IXU22 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5 | RC | 5 | I08 | |
| IXU24 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5 | RC | 5 | I09 | |
| IXU27 | 12 | 19 | 16 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 5 | RC | 5 | I37 | |
| IX22 | 12 | 19 | 18 | 0.8 | 0.6 | 2 | 4.1 | R | 5 | I71 | |
| IX24 | 12 | 19 | 18 | 0.8 | 0.6 | 2 | 4.1 | R | 5 | I72 | |
| IX27 | 12 | 19 | 18 | 0.8 | 0.6 | 2 | 4.1 | R | 5 | I73 | |
| IX22B | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5 | R | 5 | I75 | |
| IX24B | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5 | R | 5 | I76 | |
| IX27B | 12 | 19 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5 | R | 5 | I77 | |
| IXG24 | 遮蔽 | 12 | 22 | 18 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4.1 | R | 5 | I94 |
| IXG27 | 遮蔽 | 12 | 22 | 18 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4.1 | R | 5 | I95 |
| IU20 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I60 | |
| IU22 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I61 | |
| IU24 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I62 | |
| IU27 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I63 | |
| IU31 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 2.6 | R | 5 | I64 | |
| IU24A | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1 | 2.9 | R | 5 | I65 | |
| IU27A | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1 | 2.9 | R | 5 | I66 | |
| IU31A | 10 | 19 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1 | 2.9 | R | 5 | I67 | |
| IUH24 | 半螺紋 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 3.9 | R | 5 | I68 |
| IUH27 | 半螺紋 | 10 | 19 | 16 | 0.9 | 0.6 | 2 | 3.9 | R | 5 | I69 |
| IUF22 | 10 | 12.7 | 16 | 0.8 | 0.6 | 2 | 3.8 | R | 5 | I83 | |
| IUF24 | 10 | 12.7 | 16 | 0.8 | 0.6 | 2 | 3.8 | R | 5 | I84 | |
| IUF27A | 10 | 12.7 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1 | 2.9 | R | 5 | I85 | |
| IUF31A | 10 | 12.7 | 16 | 0.9 | -0.5 | 1 | 2.9 | R | 5 | I86 | |
| IY24 | 半螺紋 | 8 | 19 | 13 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | R | 5 | I100 |
| IY27 | 半螺紋 | 8 | 19 | 13 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | R | 5 | I101 |
| IY31 | 半螺紋 | 8 | 19 | 13 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 2 | R | 5 | I102 |
耐久型產品規格
DNTW
2018-04-23T02:27:21+08:00